Fantasy disc golf scores and results for Ale Open. Follow your favorite players and earn fantasy points.
Pos | Player | Fantasy Pts | Overall | Rd | Thru | 1 Par 3 145 ft | 2 Par 4 173 ft | 3 Par 3 163 ft | 4 Par 4 200 ft | 5 Par 3 92 ft | 6 Par 3 103 ft | 7 Par 5 293 ft | 8 Par 3 132 ft | 9 Par 3 146 ft | 10 Par 3 128 ft | 11 Par 3 84 ft | 12 Par 4 203 ft | 13 Par 5 310 ft | 14 Par 3 109 ft | 15 Par 4 180 ft | 16 Par 3 120 ft | 17 Par 3 110 ft | 18 Par 4 245 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard R. Wysocki#38008 | 57 | -10 | -10 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 57base Points: 38bonus Points: 19 hot Roundpars: 4bogeys: 2birdies: 12Streak: turkeys: 1Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Justus J. Sarvi#165010 | 43 | -9 | -9 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
total Points: 43base Points: 36bonus Points: 7 pars: 5bogeys: 2birdies: 11Streak: turkeys: 1Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Daniel D. Davidsson#76456 | 45 | -9 | -9 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
total Points: 45base Points: 36bonus Points: 9 pars: 7bogeys: 1birdies: 10Streak: turkeys: 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Niklas N. Anttila#91249 | 41 | -8 | -8 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 41base Points: 34bonus Points: 7 pars: 6bogeys: 2birdies: 10Streak: turkeys: 1Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Nestori N. Tuhkanen#110462 | 37 | -7 | -7 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 37base Points: 32bonus Points: 5 bogey Free Roundpars: 11birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | Mauri M. Villmann#107197 | 37 | -7 | -7 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
total Points: 37base Points: 32bonus Points: 5 pars: 7bogeys: 2birdies: 9Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Tuomas T. Hyytiäinen#65715 | 30 | -6 | -6 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
total Points: 30base Points: 30 pars: 8bogeys: 2birdies: 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | Peter P. Lunde#72576 | 30 | -6 | -6 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
total Points: 30base Points: 30 pars: 10bogeys: 1birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | Eli E. Swansen#128050 | 30 | -6 | -6 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
total Points: 30base Points: 30 pars: 8bogeys: 2birdies: 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | Joona J. Heinänen#58926 | 30 | -6 | -6 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 30base Points: 30 pars: 8bogeys: 2birdies: 8 | |||||||||||||||||||||||
11 | Eetu E. Tuominen#131056 | 28 | -5 | -5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 28base Points: 28 pars: 11bogeys: 1birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Knut K. Valen Håland#35070 | 28 | -5 | -5 | 18 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
total Points: 28base Points: 28 pars: 10birdies: 7double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Ville V. Ahokas#53538 | 26 | -4 | -4 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 8bogeys: 3birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | Hjalte H. Jensen#129061 | 26 | -4 | -4 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 10bogeys: 2birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Håkon H. Fagerli#132321 | 26 | -4 | -4 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 10bogeys: 2birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Silver S. Lätt#61186 | 26 | -4 | -4 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 8bogeys: 3birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | Noah N. Smithson#111132 | 26 | -4 | -4 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 10bogeys: 2birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Øyvind Ø. Jarnes#41884 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 12bogeys: 1birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
19 | Holger H. Håkansson#119626 | 24 | -3 | -3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 10bogeys: 1birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Isak I. Andersson#123433 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 11bogeys: 2birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
19 | Dennis D. Augustsson#98130 | 24 | -3 | -3 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 7bogeys: 4birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
19 | Henric H. Hagman#59769 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 11bogeys: 2birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
19 | Väinö V. Mäkelä#59635 | 24 | -3 | -3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 8bogeys: 2birdies: 7double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Roland R. Kõur#108695 | 27 | -3 | -3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 27base Points: 24bonus Points: 3 pars: 10bogeys: 1birdies: 6double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Teemu T. Lampainen#107567 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 9bogeys: 3birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | Rasmus R. Saukkoriipi#136325 | 27 | -3 | -3 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
total Points: 27base Points: 24bonus Points: 3 pars: 5bogeys: 5birdies: 8Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Mats-Eerik M. Tõhk#90740 | 27 | -3 | -3 | 18 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
total Points: 27base Points: 24bonus Points: 3 pars: 10bogeys: 1birdies: 6double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Pekka P. Hyvönen#107079 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 13bogeys: 1birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
19 | Kevin K. Jones#41760 | 27 | -3 | -3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 27base Points: 24bonus Points: 3 pars: 9bogeys: 3birdies: 6Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | Oiva O. Päivänsalo#157441 | 27 | -3 | -3 | 18 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
total Points: 27base Points: 24bonus Points: 3 pars: 7bogeys: 4birdies: 7Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | Jesse J. Nieminen#58923 | 22 | -2 | -2 | 18 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 7bogeys: 3birdies: 7double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
31 | Luukas L. Rokkanen#64917 | 22 | -2 | -2 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 8bogeys: 4birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
33 | Samuel S. Hänninen#87964 | 20 | -1 | -1 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 13bogeys: 2birdies: 3 | |||||||||||||||||||||||
33 | Tobias T. Söderqvist#54111 | 24 | -1 | -1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
total Points: 24base Points: 20bonus Points: 4 pars: 7bogeys: 5birdies: 6Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | Severi S. Saviniemi#80974 | 20 | -1 | -1 | 18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 13bogeys: 2birdies: 3 | |||||||||||||||||||||||
33 | Fritiof F. Fagergren#135125 | 22 | -1 | -1 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 7bogeys: 3birdies: 7double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | Ville V. Von Hertzen#211404 | 20 | -1 | -1 | 18 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 12bogeys: 1birdies: 4double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | Henrik H. Haaland#174255 | 20 | -1 | -1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 8bogeys: 3birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
33 | Tomáš T. Mozola#103693 | 20 | -1 | -1 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 13bogeys: 2birdies: 3 | |||||||||||||||||||||||
33 | Maxime M. Tanghe#8399 | 22 | -1 | -1 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 8bogeys: 1birdies: 7double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
41 | Ezra E. Aderhold#121715 | 18 | E | E | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 8bogeys: 5birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
41 | Morten M. Brenna#79859 | 18 | E | E | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 7bogeys: 4birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
41 | Markus M. Fjørtoft#108837 | 18 | E | E | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 10bogeys: 4birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
41 | Håkon H. Kveseth#74569 | 18 | E | E | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 10bogeys: 4birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
41 | Mathias Bergane M. Johansen#190137 | 18 | E | E | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 11bogeys: 2birdies: 4double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
41 | Hugo H. Fröjdlund#135258 | 18 | E | E | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 14bogeys: 2birdies: 2 | |||||||||||||||||||||||
41 | Emil E. Karlsson#190064 | 18 | E | E | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
total Points: 18base Points: 18 pars: 13bogeys: 1birdies: 3double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
41 | Ture T. Valtonen#101609 | 21 | E | E | 18 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 21base Points: 18bonus Points: 3 pars: 12birdies: 4double Bogey Or Worse: 2Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
49 | Laurits L. Tang-Holbek#230075 | 16 | +1 | +1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 13bogeys: 3birdies: 2 | |||||||||||||||||||||||
49 | Raven R. Newsom#88212 | 16 | +1 | +1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 9bogeys: 5birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
49 | Elvis E. Eriksson Sveiven#157282 | 16 | +1 | +1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 7bogeys: 6birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
49 | Onni O. Ruusunen#131002 | 16 | +1 | +1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 10bogeys: 3birdies: 4double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
49 | Axel A. Wernborg#162717 | 16 | +1 | +1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 6bogeys: 5birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
49 | Max M. Ringbom#91175 | 16 | +1 | +1 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 9bogeys: 5birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
49 | Lauri L. Lehtinen#82297 | 16 | +1 | +1 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 9bogeys: 5birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
49 | Clay C. Edwards#91397 | 16 | +1 | +1 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 16base Points: 16 pars: 9bogeys: 5birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
57 | Joe J. O'Brien#64002 | 14 | +2 | +2 | 18 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 13bogeys: 2birdies: 2double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | Kryštof K. Novák#55426 | 14 | +2 | +2 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 15bogeys: 1birdies: 1double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | Melker M. Molin#81376 | 14 | +2 | +2 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 8bogeys: 6birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
57 | Teo T. Huer#228600 | 14 | +2 | +2 | 18 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 7bogeys: 5birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | Karl Johan K. Nybo#28903 | 14 | +2 | +2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 10bogeys: 5birdies: 3 | |||||||||||||||||||||||
57 | Jakub J. Semerád#91925 | 14 | +2 | +2 | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 7bogeys: 5birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | Mats Ludahl M. Sørensen#138281 | 14 | +2 | +2 | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 11bogeys: 3birdies: 3double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | Teemu T. Talikainen#155087 | 14 | +2 | +2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 7bogeys: 5birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | Kristian K. Kuoksa#107078 | 14 | +2 | +2 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 9bogeys: 4birdies: 4double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
57 | Markus M. Saarepuu#129933 | 14 | +2 | +2 | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 6bogeys: 4birdies: 6double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
57 | Espen Normann E. Paulsen#95645 | 14 | +2 | +2 | 18 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 8bogeys: 6birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
57 | James J. Conrad#17295 | 14 | +2 | +2 | 18 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 8bogeys: 3birdies: 5double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
69 | Laurits L. Sørensen#173906 | 12 | +3 | +3 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
total Points: 12base Points: 12 pars: 8bogeys: 5birdies: 4double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
69 | Lukas L. Torstensson#114989 | 12 | +3 | +3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
total Points: 12base Points: 12 pars: 7bogeys: 7birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
69 | Arvid A. Håkansson#119628 | 12 | +3 | +3 | 18 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
total Points: 12base Points: 12 pars: 7bogeys: 4birdies: 5double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
69 | Toke T. Kyed#126320 | 12 | +3 | +3 | 18 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
total Points: 12base Points: 12 pars: 8bogeys: 5birdies: 4double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
69 | Otto O. Mäkinen#159317 | 12 | +3 | +3 | 18 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
total Points: 12base Points: 12 pars: 8bogeys: 5birdies: 4double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
69 | Elias E. Luukkonen#106059 | 14 | +3 | +3 | 18 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 8bogeys: 3birdies: 5double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
69 | Matt M. Bell#48950 | 12 | +3 | +3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
total Points: 12base Points: 12 pars: 11bogeys: 5birdies: 2 | |||||||||||||||||||||||
69 | Jesper J. Byström#202426 | 12 | +3 | +3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 |
total Points: 12base Points: 12 pars: 9bogeys: 3birdies: 4double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
69 | Elias E. Gripler#79004 | 14 | +3 | +3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 10bogeys: 2birdies: 4double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
69 | Carl C. Falk#101586 | 14 | +3 | +3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 |
total Points: 14base Points: 14 pars: 8bogeys: 3birdies: 5double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
69 | Linus L. Carlsson#82098 | 12 | +3 | +3 | 18 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 |
total Points: 12base Points: 12 pars: 9bogeys: 3birdies: 4double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
80 | Evald Sandermoen E. Øwre#124269 | 10 | +4 | +4 | 18 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
total Points: 10base Points: 10 pars: 5bogeys: 7birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
80 | Petr P. Striegler#89634 | 10 | +4 | +4 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 10base Points: 10 pars: 11bogeys: 4birdies: 2double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
82 | Søren S. Handrup#76940 | 8 | +5 | +5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
total Points: 8base Points: 8 pars: 10bogeys: 5birdies: 2double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
