Fantasy disc golf scores and results for Konopiště Open. Follow your favorite players and earn fantasy points.
Pos | Player | Fantasy Pts | Overall | Rd | Thru | 1 Par 3 122 ft | 2 Par 4 169 ft | 3 Par 5 319 ft | 4 Par 3 109 ft | 5 Par 4 219 ft | 6 Par 3 115 ft | 7 Par 3 105 ft | 8 Par 3 90 ft | 9 Par 4 288 ft | 10 Par 3 112 ft | 11 Par 4 281 ft | 12 Par 4 201 ft | 13 Par 3 108 ft | 14 Par 4 256 ft | 15 Par 4 228 ft | 16 Par 5 302 ft | 17 Par 4 175 ft | 18 Par 3 136 ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nestori N. Tuhkanen#110462 | 57 | -13 | -13 | 18 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
total Points: 57base Points: 44bonus Points: 13 pars: 3bogeys: 1birdies: 14Streak: turkeys: 1Streak: hambones: 1Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Peter P. Lunde#72576 | 54 | -12 | -12 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
total Points: 54base Points: 42bonus Points: 12 pars: 4bogeys: 1birdies: 13Streak: turkeys: 2Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Mauri M. Villmann#107197 | 50 | -12 | -12 | 17 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - |
total Points: 50base Points: 41bonus Points: 9 bogey Free Roundpars: 5birdies: 12Streak: turkeys: 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ezra E. Aderhold#121715 | 48 | -11 | -11 | 17 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | - |
total Points: 48base Points: 42bonus Points: 6 bogey Free Roundpars: 7eagles: 1birdies: 9Streak: turkeys: 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | Lauri L. Lehtinen#82297 | 54 | -11 | -11 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 54base Points: 40bonus Points: 14 bogey Free Roundpars: 7birdies: 11Streak: turkeys: 1Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Teemu T. Lampainen#107567 | 53 | -11 | -11 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 53base Points: 40bonus Points: 13 bogey Free Roundpars: 7birdies: 11Streak: turkeys: 1Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Henric H. Hagman#59769 | 60 | -11 | -11 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 60base Points: 45bonus Points: 15 bogey Free Roundaces: 1pars: 8birdies: 9Streak: turkeys: 2Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Linus L. Carlsson#82098 | 43 | -10 | -10 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 43base Points: 38bonus Points: 5 pars: 6bogeys: 1birdies: 11Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Joona J. Heinänen#58926 | 49 | -10 | -10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
total Points: 49base Points: 38bonus Points: 11 bogey Free Roundpars: 8birdies: 10Streak: turkeys: 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | Onni O. Ruusunen#131002 | 47 | -10 | -10 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 47base Points: 38bonus Points: 9 bogey Free Roundpars: 8birdies: 10Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Mika M. Laikko#116266 | 50 | -10 | -10 | 18 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 50base Points: 38bonus Points: 12 bogey Free Roundpars: 8birdies: 10Streak: turkeys: 1Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | Roland R. Kõur#108695 | 50 | -10 | -10 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
total Points: 50base Points: 38bonus Points: 12 bogey Free Roundpars: 8birdies: 10Streak: turkeys: 1Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Jakub J. Knápek#68237 | 44 | -9 | -9 | 18 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 44base Points: 36bonus Points: 8 pars: 6birdies: 11double Bogey Or Worse: 1Streak: hambones: 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | Josef J. Berg#95050 | 43 | -9 | -9 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
total Points: 43base Points: 36bonus Points: 7 pars: 7bogeys: 1birdies: 10Streak: turkeys: 1Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | Maico M. Rimmel#75444 | 42 | -9 | -9 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
total Points: 42base Points: 36bonus Points: 6 pars: 4bogeys: 1birdies: 12double Bogey Or Worse: 1Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Kristo K. Raik#85483 | 37 | -8 | -8 | 18 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 37base Points: 34bonus Points: 3 pars: 6bogeys: 2birdies: 10Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Henrik H. Haaland#174255 | 37 | -8 | -8 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
total Points: 37base Points: 34bonus Points: 3 pars: 8bogeys: 1birdies: 9Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Rasmus R. Saukkoriipi#136325 | 34 | -8 | -8 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 34base Points: 34 pars: 6bogeys: 2birdies: 10 | |||||||||||||||||||||||
16 | Eric E. Oakley#53565 | 37 | -8 | -8 | 18 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
total Points: 37base Points: 34bonus Points: 3 pars: 8bogeys: 1birdies: 9Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Aapo A. Karhi#82562 | 39 | -8 | -8 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 39base Points: 34bonus Points: 5 bogey Free Roundpars: 10birdies: 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | Lenni L. Kemppainen#96736 | 38 | -8 | -8 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
total Points: 38base Points: 34bonus Points: 4 pars: 6bogeys: 2birdies: 10Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | Hjalte H. Jensen#129061 | 34 | -8 | -8 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
total Points: 34base Points: 34 pars: 8bogeys: 1birdies: 9 | |||||||||||||||||||||||
23 | Severi S. Saviniemi#80974 | 36 | -7 | -7 | 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 36base Points: 32bonus Points: 4 pars: 7bogeys: 2birdies: 9Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Eetu E. Tuominen#131056 | 38 | -7 | -7 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 38base Points: 32bonus Points: 6 pars: 9bogeys: 1birdies: 8Streak: turkeys: 2 | |||||||||||||||||||||||
23 | Niklas N. Anttila#91249 | 29 | -7 | -7 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - |
total Points: 29base Points: 29 bogey Free Roundpars: 8birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | Morten M. Brenna#79859 | 35 | -7 | -7 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 35base Points: 32bonus Points: 3 pars: 7bogeys: 2birdies: 9Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Samuel S. Hänninen#87964 | 32 | -7 | -7 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
total Points: 32base Points: 32 pars: 7bogeys: 2birdies: 9 | |||||||||||||||||||||||
23 | Rienk R. Kan#89184 | 36 | -7 | -7 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 36base Points: 32bonus Points: 4 pars: 9bogeys: 1birdies: 8Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Väinö V. Mäkelä#59635 | 32 | -7 | -7 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 32base Points: 32 pars: 9bogeys: 1birdies: 8 | |||||||||||||||||||||||
23 | Ville V. Ahokas#53538 | 36 | -7 | -7 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
total Points: 36base Points: 32bonus Points: 4 pars: 9bogeys: 1birdies: 8Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Joni J. Peltonen#94872 | 32 | -7 | -7 | 18 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
total Points: 32base Points: 32 pars: 7bogeys: 2birdies: 9 | |||||||||||||||||||||||
32 | Maxime M. Tanghe#8399 | 33 | -6 | -6 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 33base Points: 30bonus Points: 3 pars: 6bogeys: 3birdies: 9Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | James J. Conrad#17295 | 34 | -6 | -6 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |
total Points: 34base Points: 30bonus Points: 4 pars: 10bogeys: 1birdies: 7Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | Dennis D. Augustsson#98130 | 35 | -6 | -6 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 35base Points: 30bonus Points: 5 bogey Free Roundpars: 12birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | Jesse J. Nieminen#58923 | 33 | -6 | -6 | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
total Points: 33base Points: 30bonus Points: 3 pars: 8bogeys: 2birdies: 8Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
32 | Sten S. Tammik#104735 | 35 | -6 | -6 | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 35base Points: 30bonus Points: 5 bogey Free Roundpars: 12birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
37 | Luukas L. Rokkanen#64917 | 31 | -5 | -5 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 31base Points: 28bonus Points: 3 pars: 11bogeys: 1birdies: 6Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | Mathias M. Villota#103114 | 28 | -5 | -5 | 18 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
total Points: 28base Points: 28 pars: 11bogeys: 1birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
37 | Silver S. Lätt#61186 | 32 | -5 | -5 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 32base Points: 28bonus Points: 4 pars: 10birdies: 7double Bogey Or Worse: 1Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | Eli E. Swansen#128050 | 31 | -5 | -5 | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 31base Points: 28bonus Points: 3 pars: 9bogeys: 2birdies: 7Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | Øyvind Ø. Jarnes#41884 | 36 | -5 | -5 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 36base Points: 30bonus Points: 6 pars: 9birdies: 8double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 2 | |||||||||||||||||||||||
37 | Knut K. Valen Håland#35070 | 28 | -5 | -5 | 18 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
total Points: 28base Points: 28 pars: 7bogeys: 3birdies: 8 | |||||||||||||||||||||||
37 | Christoph C. Weiß#114954 | 28 | -5 | -5 | 18 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
total Points: 28base Points: 28 pars: 7bogeys: 3birdies: 8 | |||||||||||||||||||||||
37 | Tomáš T. Mozola#103693 | 28 | -5 | -5 | 18 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 28base Points: 28 pars: 11bogeys: 1birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
37 | Thomas T. Helgesen#214285 | 36 | -5 | -5 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
total Points: 36base Points: 28bonus Points: 8 pars: 5bogeys: 4birdies: 9Streak: turkeys: 1Streak: yahtzees: 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | Isak I. Andersson#123433 | 31 | -5 | -5 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 31base Points: 28bonus Points: 3 pars: 11bogeys: 1birdies: 6Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | Rasmus R. Metsamaa#92779 | 28 | -5 | -5 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
total Points: 28base Points: 28 pars: 7bogeys: 3birdies: 8 | |||||||||||||||||||||||
48 | Hannes H. Kurn#130745 | 29 | -4 | -4 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 |
total Points: 29base Points: 26bonus Points: 3 pars: 10bogeys: 2birdies: 6Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
48 | Clay C. Edwards#91397 | 30 | -4 | -4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
total Points: 30base Points: 26bonus Points: 4 pars: 10bogeys: 2birdies: 6Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
48 | Elias E. Luukkonen#106059 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 12bogeys: 1birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
48 | Kristian K. Kuoksa#107078 | 26 | -4 | -4 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 12bogeys: 1birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
48 | Bohdan B. Bílek#80134 | 25 | -4 | -4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - |
total Points: 25base Points: 25 pars: 9bogeys: 2birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
48 | Alexander A. Standal Borgersrud#182130 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 11birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
48 | Joe J. O'Brien#64002 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 10bogeys: 2birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
48 | Fritiof F. Fagergren#135125 | 26 | -4 | -4 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 12bogeys: 1birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
48 | Niko N. Rättyä#52488 | 26 | -4 | -4 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 12bogeys: 1birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
48 | Evald Sandermoen E. Øwre#124269 | 32 | -4 | -4 | 18 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 |
total Points: 32base Points: 28bonus Points: 4 pars: 10birdies: 7double Bogey Or Worse: 1Streak: hambones: 1 | |||||||||||||||||||||||
48 | Miika M. Martikainen#202704 | 32 | -4 | -4 | 18 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
total Points: 32base Points: 26bonus Points: 6 pars: 8bogeys: 3birdies: 7Streak: turkeys: 2 | |||||||||||||||||||||||
48 | Jakub J. Dostál#78064 | 26 | -4 | -4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 8bogeys: 3birdies: 7 | |||||||||||||||||||||||
48 | Laurits L. Sørensen#173906 | 29 | -4 | -4 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
total Points: 29base Points: 26bonus Points: 3 pars: 6bogeys: 4birdies: 8Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
48 | Tomáš T. Ráček#233423 | 26 | -4 | -4 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 10bogeys: 2birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
48 | Václav V. Michna#184349 | 26 | -4 | -4 | 18 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 26base Points: 26 pars: 10bogeys: 2birdies: 6 | |||||||||||||||||||||||
63 | Karl Johan K. Nybo#28903 | 24 | -3 | -3 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 11bogeys: 2birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
63 | Håkon H. Kveseth#74569 | 27 | -3 | -3 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
total Points: 27base Points: 24bonus Points: 3 pars: 10bogeys: 1birdies: 6double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
63 | Gustav G. Dahlén#102051 | 24 | -3 | -3 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 13bogeys: 1birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
63 | Kaspar K. Kukk#138685 | 24 | -3 | -3 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 7bogeys: 1birdies: 8double Bogey Or Worse: 2 | |||||||||||||||||||||||
63 | Jakub J. Semerád#91925 | 21 | -3 | -3 | 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
total Points: 21base Points: 21 pars: 8bogeys: 2birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
63 | Pekka P. Hyvönen#107079 | 24 | -3 | -3 | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
total Points: 24base Points: 24 pars: 11bogeys: 2birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
63 | Paul P. Ulibarri#27171 | 24 | -3 | -3 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | - | - | - |
total Points: 24base Points: 21bonus Points: 3 pars: 5bogeys: 2birdies: 7double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | Petr P. Striegler#89634 | 22 | -2 | -2 | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 12bogeys: 2birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
70 | Tobias T. Voß#210071 | 22 | -2 | -2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 9bogeys: 2birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | Daniel D. Davidsson#76456 | 26 | -2 | -2 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | - |
total Points: 26base Points: 23bonus Points: 3 pars: 5bogeys: 3birdies: 8double Bogey Or Worse: 1Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | Filip F. Surjomartono#147915 | 22 | -2 | -2 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 12bogeys: 2birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
70 | Justus J. Sarvi#165010 | 22 | -2 | -2 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 10bogeys: 3birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
70 | Timo T. Hartmann#84690 | 19 | -2 | -2 | 15 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
total Points: 19base Points: 19 pars: 7bogeys: 3birdies: 5 | |||||||||||||||||||||||
70 | Elvis E. Eriksson Sveiven#157282 | 22 | -2 | -2 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 12bogeys: 2birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
70 | Joni J. Luumi#92164 | 22 | -2 | -2 | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 9bogeys: 2birdies: 6double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
70 | Arvid A. Håkansson#119628 | 22 | -2 | -2 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
total Points: 22base Points: 22 pars: 12bogeys: 2birdies: 4 | |||||||||||||||||||||||
70 | Tuomas T. Hyytiäinen#65715 | 25 | -2 | -2 | 18 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
total Points: 25base Points: 22bonus Points: 3 pars: 10bogeys: 3birdies: 5Streak: turkeys: 1 | |||||||||||||||||||||||
80 | Mathias Bergane M. Johansen#190137 | 20 | -1 | -1 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 10bogeys: 2birdies: 5double Bogey Or Worse: 1 | |||||||||||||||||||||||
80 | Markus M. Fjørtoft#108837 | 20 | -1 | -1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
total Points: 20base Points: 20 pars: 13bogeys: 2birdies: 3 | |||||||||||||||||||||||
80 | Holger H. Håkansson#119626 | 20 | -1 | -1 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
